"Дрогобычский машиностроительный завод"
"Дрогобычский машиностроительный завод"
ГРС "ДРОГОБЫЧ *** "КАЛИБРАТОРЫ КЛСВ, КЛСН *** ЦЕНТРАТОРЫ ЦС *** ФРЕЗЕРЫ *** ПЕРЕВОДНИКИ *** КОЛОКОЛА К и КС *** МЕТЧИКИ МБУ, МСЗ, МЭУ, МЭС ***ЭЛЕВАТОРЫ типа К М *** ЗАПЧАСТИ к БУРОВЫМ НАСОСАМ *** ОПУ для Автокранов *** ЛИТЬЕ *** МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
[ Главная ]
[ Продукция ]
[ Контакты ]
[ Новости ]
[ Полезные ссылки ]
[ Главная ]
mark@dmz-vat.com


Номенклатура

www www.dmz-vat.com
Втулки цилиндровые.
Предназначены для изменения подачи давления при работе поршней в среде промывочной жидкости. Цилиндровая втулка представляет собой сменный рабочий цилиндр бурового насоса. Основные параметры и технические требования к изготовлению втулок цилиндровых по ТУ 26-02-1049-87.
Типоразмер Габаритные размеры, мм Масса, кг, не более Предельное давление насоса
нар., мм внутр., мм Длинна, мм
У Н Б – 600
В IV 130-230-590 230 130+0,25 590 130,6 25,0
B IV 140-230-590 140+0,25 120,8
B IV 150-230-590 150+0,25 110,3
B IV 160-230-590 160+0,25 99,0
B IV 170-230-590 170+0,25 87,0
B IV 180-230-590 180+0,25 74,3
B IV 190-230-590 190+0,25 54,8
B IV 200-230-590 200+0,25 46,6
Н Б Т – 600, У Н Б Т – 950
BV 120x210 – 400 210 120 ± 0,25 400 ± 0,38 72.5 25,0
BV 130x210 – 400 130 ± 0,25 66,5
BV 140x210 – 400 140 ± 0,25 60,0
BV 150x210 – 400 150 ± 0,25 53,0
BV 160x210 – 400 160 ± 0,25 45,3
BV 170x210 – 400 170 ± 0,25 37,1
BV 180 x 210 – 400 180 ± 0,25 28,6
Б Р Н – 1
BIX 130x200 – 480 б 200 130 ± 0,25 480 ± 1,55 63,2 25,0
BIX 140x200 – 480 б 140 ± 0,25 61,2
BIX 150x200 – 480 б 150 ± 0,25 54,5
BIX 160x200 – 480 б 160 ± 0,25 46,7
BIX 170x200 – 480 б 170 ± 0,25 36,0
BIX 180x200 – 480 б 180 ± 0,25 25,6
I D E C O
BX 130x215 – 382 б 215 130 382 ± 0,5 72,7 25,0
BX 140x215 – 382 б 140 66,4
BX 150x215 – 382 б 150 59,7
BX 170x215 – 382 б 170 44,8
BX 180x215 – 382 б 180 36,6

Разработчик: dmz@dmz-vat.com